Afin de vous faire une petite idée des differents sites vous proposant de parier sur le Quinté, voici un petit tableau récapitulatif des rapports pour 1 euros. Cela vous permettra de faire votre choix parmi ces sites si vous êtes un adepte du jeu Quinté!
(Pour 1 euro de mise, rapport Quinté/Ze5 désordre)
" --- " signifie qu'il n'y a pas eu de rapport 5/5 (mais un rapport 4/5 seulement)
| Date | Arrivée | PMU | Zeturf | Betclic | Genybet | Leturf | France Pari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/12 | 13h50 | Jouer maintenant! 100 euros de bonus offerts | Jouer maintenant! 100 euros de bonus offerts | Jouer maintenant! 100 euros de bonus offerts | Jouer maintenant! 150 euros de bonus offerts | Jouer maintenant! 75 euros de bonus offerts | Jouer maintenant! 50 euros de bonus offerts |
| 04/01/12 | 6-15-14-4-5 | 2.50 | 18.40 | 5.42 | 17,93 | 12.22 | 11.28 |
| 03/01/12 | 18-4-14-9-5 | 1085.10 | 17 922.70 | --- | 5 143,83 | 17922.71 | 16544.04 |
| 02/01/12 | 6-4-7-8-15 | 530.50 | 3 748.20 | --- | 2 051,73 | 3748.22 | 3459.90 |
| 01/01/12 | 3-8-15-14-11 | 65.90 | 1 404.80 | 375.27 | 2 222,13 | 1075.81 | 993.06 |
| 31/12/11 | 15-1-6-4-9 | 1712.70 | Cagnotte | --- | 21 285,09 | --- | --- |
| 30/12/11 | 9-14-3-7-4 | 24.50 | 72.70 | 30.00 | 68,31 | 68.77 | 63.48 |
| 29/12/11 | 8-16-7-10-12 | 691.80 | 1 355.0 | --- | 1 745,41 | 1354.99 | 1250.76 |
| 28/12/11 | 4-16-1-2-3 | 43.90 | 125.40 | 40.10 | 185,56 | 111.41 | 102.84 |
| 27/12/11 | 8-15-16-2-14 | 32.00 | 304.60 | --- | 263,21 | 304.65 | 281.22 |
| 26/12/11 | 2-6-13-5-16 | 68.00 | 618.00 | 244.65 | 461,53 | 618.02 | 570.48 |
| 25/12/11 | 7-8-3-14-2 | 17.20 | 78.00 | 27.64 | 62,30 | 78.06 | 72.06 |
| 24/12/11 | 18-12-17-16-8 | 30.00 | 144.60 | 160.69 | 134,54 | 144.62 | 133.50 |
| 23/12/11 | 3-4-10-15-18 | 30.70 | 133.00 | 76.56 | 132,32 | 132.01 | 121.86 |
| 22/12/11 | 11-8-3-15-14 | 51.80 | 248.00 | 258.72 | 395,00 | 247.97 | 228.90 |
| 21/12/11 | 12-11-3-6-1 | 17.30 | 84.50 | 30.00 | 79,68 | 84.50 | 78.00 |
| 20/12/11 | 14-17-4-11-8 | 4078.60 | 20 097.90 | --- | 9 309,75 | 20097.87 | 18 861,00 |
| 19/12/11 | 3-2-1-15-10 | 94.70 | 404.30 | 213.76 | 539.26 | 404.36 | 379.40 |
| 18/12/11 | 4-10-12-14-13 | 126.30 | 571.60 | 175.77 | 527.76 | 571.54 | 536.30 |
| 17/12/11 | 1-6-8-4-16 | 271 | 2 130.40 | --- | 1 433.88 | 2130.37 | 1 999.20 |
| 16/12/11 | 2-18-20-17-19 | 1520.80 | Cagnotte! | --- | 3 434.13 | Cagnotte! | Cagnotte! |
| 15/12/11 | 4-15-10-12-14 | 600.10 | 4 195.70 | --- | 9 427.97 | 4195.81 | 3 937.60 |
| 14/12/11 | 20-10-15-3-1 | 275.20 | 4 882.10 | --- | 1 226.94 | 4882.15 | 4 581.70 |
| 13/12/11 | 13-14-8-3-12 | 13.70 | 82.80 | 37.20 | 79.66 | 58.82 | 55.20 |
| 12/12/11 | 3-12-14-8-13 | 636.30 | 31 389.60 | --- | 25 037.72 | 31 389.60 | 29 457.90 |
| 11/12/11 | 6-2-13-9-5 | 196.80 | 1 318.40 | 407.82 | 1 076.34 | 1318.46 | 1 237.30 |
| 10/12/11 | 18-7-4-8-9 | 38.60 | 311.10 | 197.27 | 346.65 | 311.09 | 291.90 |
| 09/12/11 | 6-4-9-14-16 | 124.10 | 1 544.20 | 227.03 | 1 146.24 | 1544.27 | 1 449.20 |
| 08/12/11 | 6-5-15-7-18 | 1612.40 | 11 654.60 | --- | --- | 11654.56 | 10 937.30 |
| 07/12/11 | 8-4-12-13-11 | 65 | 228.80 | 59.88 | 204,01 | 228.80 | 214.70 |
| 06/12/11 | 15-1-17-12-16 | 262.40 | 702.40 | 166.47 | 459,27 | 702.39 | 659.10 |
| 05/12/11 | 11-16-17-4-13 | 42.60 | 225.60 | 59.10 | 194,26 | 225.61 | 211.70 |
| 04/12/11 | 2-8-4-5-11 | 11.10 | 28.60 | 15.28 | 37.65 | 28.66 | 26.90 |
| 03/12/11 | 5-14-10-7-18 | 2 820.20 | 3 746.20 | --- | 30 103.20 | 3746.27 | 3 515.70 |
| 02/12/11 | 6-10-14-8-4 | 91.00 | 621.20 | 82.21 | 409.34 | 621.27 | 583.00 |
| 01/12/11 | 2-9-3-1-12 | 247.20 | 2 022.90 | 414,80 | 1 291.32 | 2022.93 | 1 898.40 |
| 30/11/11 | 5-10-16-18-4 | 4361.20 | 19 789.90 | --- | 4 458,96 | 17990.89 | 16 883.70 |
| 29/11/11 | 17-11-3-6-18 | 538.30 | 5 054.60 | --- | 26 121.08 | 2931.50 | 2 751.11 |
| 28/11/11 | 6-2-7-12-13 | 11.85 | 40.20 | 18.36 | 53.79 | 36.98 | 34.70 |
| 27/11/11 | 4-10-13-12-9 | 693.90 | 3 008.60 | --- | 1 901.92 | 3008.65 | 2 823.50 |
| 26/11/11 | 14-8-12-11-10 | 58.80 | 323.10 | 108,98 | 382.60 | 293.15 | 275.10 |
| 25/11/11 | 9-4-1-13-2 | 79.80 | 191.50 | 285.23 | 207.40 | 161.52 | 151.50 |
| 24/11/11 | 15-6-11-18-1 | 385.60 | 1 152.80 | --- | 1 431.20 | 1152.84 | 1 081.80 |
| 23/11/11 | 9-11-13-2-8 | 20.50 | 72.30 | 47,75 | 69,03 | 65.19 | 61,10 |
| 22/11/11 | 6-13-12-14-7 | 111.40 | 356.20 | 97.60 | 395,00 | 356.20 | 334,20 |
| 21/11/11 | 14-8-11-9-18 | 399.10 | 1 206.90 | --- | 770,00 | 1206.92 | 1 132,60 |
| 20/11/11 | 1-2-7-10-4 | 20.40 | 156.90 | 121,53 | 207,06 | 156.84 | 147,10 |
| 19/11/11 | 17-8-16-7-11 | 60.70 | 503.00 | 242,72 | 271,01 | --- | 472.00 |
| 18/11/11 | 5-8-2-6-14 | 158.20 | 1 001.60 | --- | 921,51 | 1001.65 | 940.00 |
| 17/11/11 | 7-6-4-11-3 | 10.90 | 65.70 | 12,44 | 81,59 | 49.79 | 46.70 |
| 16/11/11 | 6-15-13-10-17 | 41.20 | 178.80 | 179,34 | 136,85 | 174.20 | 163,40 |
| 15/11/11 | 12-5-2-7-14 | 317 | 1 572.40 | --- | 1 907,47 | 2819.70 | 1 522,40 |
| 14/11/11 | 12-13-14-10-16 | 111.90 | 415.60 | 481.72 | 395 | --- | 373,40 |
| 13/11/11 | 3-12-10-8-15 | 1389.50 | 4 597.90 | --- | 5 295,97 | 4295.85 | 3 677,30 |
| 12/11/11 | 3-5-15-1-2 | 285.80 | 927.10 | 1022,91 | 917,22 | 3066.70 | 810,50 |
| 11/11/11 | 15-6-16-10-3 | 2702.70 | 34 953.90 | --- | 27 957,02 | --- | 33 844,20 |
| 10/11/11 | 11-3-7-15-5 | 38.60 | 266.20 | 55.22 | 226,89 | 146.32 | 257,70 |
| 09/11/11 | 5-3-16-1-2 | 837.30 | 2 198.40 | --- | 2 032,01 | --- | 2 128,60 |
| 08/11/11 | 9-15-4-6-5 | 85.60 | 1 106.50 | 84.18 | 1 046,67 | 802.53 | 1 071,3o |
| 07/11/11 | 15-1-5-4-7 | 14.90 | 75.90 | 40.20 | 63,89 | 88.73 | 73,50 |
| 06/11/11 | 8-3-4-12-5 | 62,20 | 282.40 | 96,95 | 274,90 | 284.61 | 190,10 |
| 05/11/11 | 15-10-17-8-3 | 1245.60 | 3 352.30 | --- | 6 026,30 | 2697.50 | 2 568,10 |
| 04/11/11 | 4-18-3-14-1 | 461.30 | 5 016.40 | 296.27 | 1 581,80 | 1557.18 | 4 857,10 |
| 03/11/11 | 14-8-1-6-11 | 150.90 | 497.40 | 446.98 | 680,49 | 527.61 | 481,50 |
| 02/11/11 | 5-4-7-3-6 | 9.20 | 74.10 | 22.53 | 59,92 | 39.71 | 79.80 |
| 01/11/11 | 12-7-9-2-11 | 3398.7 | Cagnotte | --- | 179,41 | 82.35 | Cagnotte |
| 31/10/11 | 12-15-6-4-16 | 689.10 | 1 834.30 | 504.66 | 563,39 | 2993.9 | 936,90 |
| 30/10/11 | 9-3-1-15-6 | 58.70 | 220.50 | 132.71 | 330,71 | 192.69 | 194,10 |
| 29/10/11 | 10-9-6-19-1 | 75.90 | 1 007.90 | 101.50 | 228,36 | 321.62 | 887,20 |
| 28/10/11 | 16-12-15-4-2 | 352 | 3 656.50 | --- | 1 910,04 | 5055.70 | 3 218,50 |
| 27/10/11 | 10-2-12-1-9 | 72.50 | 578.90 | 98,45 | 407,92 | 739.05 | 509,50 |
| 26/10/11 | 2-14-4-12-18 | 32.50 | 153.40 | 110.35 | 116,09 | 172.93 | 148,50 |
| 25/10/11 | 2-14-5-4-3 | 1825.3 | 18 724.80 | --- | 25 588,83 | --- | 18 130,30 |
| 24/10/11 | 11-10-18-13-1 | 2 | 46.40 | 16,26 | 54,10 | 15.70 | 44.90 |
| 23/10/11 | 10-14-13-8-2 | 83.60 | 606.40 | 90.10 | 472,72 | 289.83 | 587,10 |
| 22/10/11 | 3-1-16-17-14 | 1325.60 | 2 508.30 | 819,37 | 11 166,05 | 1335.96 | 2 428,70 |
| 21/10/11 | 7-8-16-12-13 | 4,10 | 52,10 | 12,28 | 32,22 | 23.44 | 42,20 |
| 20/10/11 | 16-12-11-13-15 | 119,70 | 1 105.60 | 827,18 | 811,90 | 910.65 | 973,1 |
| 19/10/11 | 3-6-4-16-18 | 294.90 | 7 183.70 | --- | 3 156,64 | 5402.15 | 6 323,30 |
| 18/10/11 | 3-2-14-11-9 | 2402.1 | 3 378.20 | --- | 5 950,38 | --- | 3 270,9 |
| 17/10/11 | 13-7-2-4-1 | 22.70 | 108.30 | 37,20 | 68,57 | 86.52 | 104,80 |
| 16/10/11 | 3-11-6-12-13 | 6.40 | 60.70 | 14.48 | 52,79 | 31.52 | 58,70 |
| 15/10/11 | 7-14-13-4-2 | 609.20 | 3 093.70 | --- | 2 064,57 | 1440.40 | 2 995,40 |

Posté dans 


[...] souhaitez connaitre les rapports proposes par Zeturf? Rendez vous les cette page : Analyse des rapports du Quinte Partager et découvrir [...]